基 本 参 数 | 安装场景 | 壁挂安装 | 闸机安装 | |
工作温湿度 | -20℃至60℃,<90℃RH | |||
防护等级 | IP55 | |||
应用场景 | 室内(无阳光干扰) | |||
机身尺寸 | 238*128*21mm(长*厚*高) | 439*128*21mm(长*厚*高) | ||
材质 | 铝合金 | |||
系 统 参 数 | 系统 | Android 6.0 | ||
CPU | 双通道DRAM控制器,64位4核ARM芯片 | |||
存储 | 内存2GB,数据存储16GB | |||
显示屏 | 8英寸高清IPS液晶屏,分辨率800*1280 | |||
镜头焦距 | 4.3mm | |||
摄像头 | 双目摄像头,200W像素,支持宽动态 | |||
红 外 测 温 | 测温范围 | 32℃—42℃ | ||
测温精度 | 0.1℃ | |||
测温误差 | ±0.5℃ | |||
测温距离 | ≤40CM | |||
识 别 性 能 | 识别距离 | 0.3-4米 | ||
识别时间 | 小于300ms | |||
人脸库容量 | 1:N,N<=20000 | |||
准确率 | 99.70% | |||
外 围 接 口 | 电源接口 | 1 x DC12V,DC005母头2.1*5.5 | ||
USB接口 | 1 x USB2.0 | |||
继电器输出 | 1 x 开关量输出, 2PIN 3.8间距端子 | |||
RJ45网线接口 | 1 x RJ45网口 | |||
韦根输出接口 | 1 x WG输出 | |||
IO输入 | 1 x 门磁检测 |
工厂地址:北京经济技术开发区天通泰科技金融谷B座1102-1108