产品简介
PL-NLS-FM30系列固定式条码扫描器可读取手机屏幕和纸质文档上的条码信息。
产品特性
◆卓越的屏幕码识读性能
采用自主研发的第五代核心解码技术,可快速识读最低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。
◆专为自助设备定制
嵌入式金属外壳设计,专为各类自助设备量身打造。
◆长条码识读
大视窗设计,完美识读物流单据长条码。
◆极速感应
在待机/睡眠模式下,当被扫描物体靠近扫描窗口时,设备瞬间启动并进行快速识读。
◆绿色低功耗
采用自主核心技术,大大降低运行功耗,延长设备使用寿命。
微处理器 | IOTC 0370 CHIP | |
识读方式 | 752×480 CMOS | |
接口 | RS-232 (9.6~115.2Kbps) / USB 1.1 (HID-KBW、HID-POS) | |
识读码制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code |
1D | EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey | |
识读模式 | 感应识读 | |
识读精度 | 10mil | |
光源 | White LED | |
读码窗口 | 38.3mm×60.4mm | |
打印对比度 | ≥30% | |
视场角度 | Diagonal: 85°, Horizontal: 63.7°, Vertical: 70° | |
最大功耗 | 1.75W | |
指示 | 蜂鸣器 | |
尺寸(长x宽x高) | 78.2×67.2×62mm | |
重量 | 300g | |
工作温度 | -10°C - +50°C | |
储存温度 | -20°C - +60°C | |
湿度 | 5% - 95%(无凝结) | |
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
数据线 | RS-232数据线 | RS-232数据线,用于连接信息接收主机,带适配器接口。 |
USB数据线 | USB数据线,用于连接信息接收主机。 | |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合数据线给扫描器供电。 | |
其输出为:DC5V,0.5A; 输入为:AC100~240V,50~60Hz |
工厂地址:北京经济技术开发区天通泰科技金融谷B座1102-1108