功能特点
自主研发的嵌入式检票专用设备,安全、稳定、高效、防病毒。
外形采用人体工学设计,操作方便、简洁,外观小巧,携带方便。
检票介质:支持二维码、RFID或二维码+RFID三种可选配置,适应不同客户需求。
采用高性能扫描引擎,速度快,识别率高,可识别手机二维码。
七色检票状态指示灯,可实现声光双重检票状态提示。
低功耗设计并使用大容量电池可有效增加工作及待机时长。
采用工业级户外液晶显示屏,阳光直射显示更清晰。
可根据需要选配二代身份证模块。
基本参数 | |||
处理器 | Samsung Exynos4412四核 主频1.4GHz | ||
操作系统 | Android 4.2.2 | ||
内存 | 机身内存 | RAM:DDR3 1GB NandFlash:4GB | |
扩展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至32G | ||
显示屏 | 3.5英寸多点触控高清高亮IPS屏,分辨率320×480 | ||
键盘 | 24个实体键盘(包含数字键、功能键和电源键),2个自定义功能侧按键 | ||
电池 | 3.8V 4000mAh充电式聚合物锂电池,可选配6000mAh超大容量聚合物锂电池 | ||
尺寸 | 156mm(长)×72mm(宽)×31mm(厚) | ||
重量 | 312g(含4000mAh电池) | ||
摄像头 | 800万像素高清摄像头,支持自动对焦、带闪光灯 | ||
卡槽 | Micro SD(TF)卡×1、SIM卡×1、PSAM卡×1 | ||
指示灯 | 电源指示灯×1 | ||
外接口 | USB 2.0接口×1,多功能接触式接口(支持USB,RS252、RS485等数据传输方式)×1 | ||
音频 | 扬声器×1,麦克风×1,听筒×1 | ||
电话功能 | 支持高清语音移动通话功能 | ||
震动提示 | 支持 | ||
音频分贝 | 外放音量达90dB,嘈杂环境轻松应对 | ||
数据采集参数 | |||
识读码制 | 一维条码 | 高速精准的专业扫描引擎,可识别: Code 39,Codabar,Code 128,Discrete 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Code 93,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,MSI,EAN-128,ISBN/ISSN等多种码制 | |
二维条码(选配) | 高速精准的专业扫描引擎,可识别: 1D: Code 39,Codabar,Code 128,Discrete 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Code 93,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,MSI,EAN-128,ISBN/ISSN等多种码制 2D: PDF417,QR Code(QR1,QR2,Micro QR),Data Matrix, | ||
NFC/RFID(选配) | 支持ISO/IEC 18092,ISO/IEC 21481,ISO/IEC 14443 Types A,B,B, JIS(X)6319-4,ISO/IEC 15693等多种协议 | ||
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持2.4GHz、5.0GHz双频 | ||
蓝牙 | 内置蓝牙4.0+EDR | ||
定位 | GPS/A-GPS,北斗 | ||
红外通讯(选配) | 38K载波红外通讯 | ||
GPRS/3G(选配) | WCDMA,CDMA2000,GPRS,GSM | ||
工作温度 | -10°C~+50°C | ||
储存温度 | -25°C~+70°C | ||
相对湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝露) | ||
防护等级 | IP65,在操作温度范围内,6面可承受从1.5米高度跌落到硬质地面的冲击 | ||
配件 | 充电器1个,聚合物锂电池1个,USB数据线1条,软件光盘1个,腕带1个 |
工厂地址:北京经济技术开发区天通泰科技金融谷B座1102-1108